| MODEL | MPS VIII ECO 3.6KW | MPS VIII ECO 4.2KW | MPS VIII ECO 6.2KW |
| Phase | 1-phase | ||
| Maximum PV Input Power | 6200W | 6200W | 6500W |
| Rated Output Power | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA |
| Maximum Solar Charging Current | 120A | 120A | 120A |
| GRID-TIE OPERATION | |||
| PV Input(DC) | |||
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360VDC/500VDC | ||
| Start-up Voltage/Initial Feeding Voltage | 60VDC/90VDC | ||
| MPPT Voltage Range | 60VDC~450VDC | ||
| Number of MPPT Trackers/Maximum Input Current | 1/23A | 1/23A | 1/23A |
| GRID OUTPUT(AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||
| Output Voltage Range | 195.5~253VAC | ||
| Nominal Output Current | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
| Power Factor | >0.99 | ||
| Feed-in Grid Frequency Range | 49~51±1Hz | ||
| EFFICIENCY | |||
| Maximum Conversion Efficiency(DC/AC) | 98% | ||
| TWO LOAD OUTPUT POWER | |||
| Full Load | 3600W | 4200W | 5000W |
| Maximum Main Load | 3600W | 4200W | 5000W-10000W |
| Maximum Second Load(battery mode) | 1200W | 1400W | 1666W-3333W |
| Main Load Cut Off Voltage | 22VDC | 22VDC | 44VDC |
| Main Load Return Voltage | 26VDC | 26VDC | 52VDC |
| OFF-GRID OPERATION | |||
| AC INPUT | |||
| AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | ||
| Acceptable Input Voltage Range | 90-280VAC or 170-280VAC | ||
| Maximum AC Input Current | 40A | 40A | 50A |
| Nominal operating frequency | 50/60Hz | ||
| Surge power | 7200W | 8400W | 10000W |
| BATTERY MODE OUTPUT(AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||
| Output Waveform | Pure sine wave | ||
| Efficiency(DC to AC) | 94% | ||
| BATTERY & CHARGER | |||
| Nominal DC Voltage | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Maximum Solar Charging Current | 120A | 120A | 120A |
| Maximum AC ChargingCurrent | 100A | 100A | 100A |
| GENERAL | |||
| PHYSICAL | |||
| Dimension,D*W*H(mm) | 420*310*110mm | ||
| Cartoon DimensionD*W*H | 500*415*180mm | ||
| Net Weight(kgs) | 8.8 | 8.9 | 9.8 |
| Gross Weight(kgs) | 10 | 10.1 | 11 |
| INTERFACE | |||
| Communication Port | RS232/WIFI/GPRS | ||
| ENVIRONMENT | |||
| Operating Temperature | -10-50℃ | ||
MUST Power The World! Contact Now